89 | 285τ$111,819 | 0.23τ$90 | -1,195τ-$469,400 | 23.84% | -910τ-$357,490 | |
10 | 145τ$57,143 | 13τ$5,288 | -1,417τ-$556,767 | 11.21% | -1,258τ-$494,335 | |
106 | 91τ$35,850 | - | -1,507τ-$592,003 | 6.06% | -1,415τ-$556,153 | |
102 | 50τ$19,647 | 50τ$19,513 | -398τ-$156,227 | 25.07% | -298τ-$117,067 | |
93 | 37τ$14,407 | 1,233τ$484,547 | -3,788τ-$1,488,459 | 33.52% | -2,518τ-$989,504 | |
94 | 36τ$14,146 | 36τ$14,106 | -380τ-$149,411 | 18.91% | -308τ-$121,159 | |
29 | 32τ$12,436 | 275τ$108,026 | -732τ-$287,438 | 41.91% | -425τ-$166,975 | |
103 | 3.1τ$1,198 | 62τ$24,173 | -363τ-$142,691 | 17.78% | -299τ-$117,319 | |
104 | 2.8τ$1,100 | 43τ$16,830 | -502τ-$197,186 | 9.09% | -456τ-$179,256 | |
118 | 0.13τ$49 | 101τ$39,871 | -951τ-$373,563 | 10.69% | -849τ-$333,643 | |
88 | 0.02τ$6 | 22τ$8,549 | -571τ-$224,562 | 3.81% | -550τ-$216,007 | |
1 | - | 868τ$341,258 | -2,321τ-$911,921 | 37.42% | -1,452τ-$570,663 | |
2 | - | - | -802τ-$315,094 | - | -802τ-$315,094 | |
4 | - | 1,662τ$653,161 | -10,600τ-$4,165,315 | 15.68% | -8,938τ-$3,512,154 | |
6 | - | 118τ$46,529 | -766τ-$301,106 | 15.45% | -648τ-$254,577 | |
7 | - | 3.3τ$1,290 | -481τ-$188,980 | 0.68% | -478τ-$187,690 | |
8 | - | 469τ$184,424 | -6,835τ-$2,685,667 | 6.87% | -6,365τ-$2,501,243 | |
9 | - | 1,377τ$541,179 | -4,484τ-$1,761,915 | 30.72% | -3,107τ-$1,220,736 | |
11 | - | 798τ$313,685 | -2,534τ-$995,706 | 31.5% | -1,736τ-$682,021 | |
12 | - | 285τ$112,155 | -1,445τ-$567,731 | 19.75% | -1,159τ-$455,576 | |
13 | - | 127τ$49,825 | -1,974τ-$775,550 | 6.42% | -1,847τ-$725,725 | |
14 | - | 961τ$377,611 | -2,561τ-$1,006,294 | 37.52% | -1,600τ-$628,682 | |
16 | - | 230τ$90,342 | -609τ-$239,448 | 37.73% | -379τ-$149,106 | |
17 | - | 2.6τ$1,032 | -2,958τ-$1,162,185 | 0.09% | -2,955τ-$1,161,153 | |
18 | - | - | -1,923τ-$755,570 | - | -1,923τ-$755,570 | |
21 | - | 1.7τ$674 | -491τ-$192,999 | 0.35% | -489τ-$192,325 | |
22 | - | 221τ$86,813 | -710τ-$279,064 | 31.11% | -489τ-$192,252 | |
23 | - | 159τ$62,592 | -542τ-$213,139 | 29.37% | -383τ-$150,547 | |
24 | - | - | -434τ-$170,618 | - | -434τ-$170,618 | |
25 | - | 142τ$55,826 | -918τ-$360,755 | 15.47% | -776τ-$304,928 | |
26 | - | 314τ$123,577 | -834τ-$327,673 | 37.71% | -519τ-$204,096 | |
27 | - | 242τ$95,047 | -731τ-$287,208 | 33.09% | -489τ-$192,161 | |
28 | - | 271τ$106,412 | -719τ-$282,625 | 37.65% | -448τ-$176,213 | |
30 | - | - | -1,071τ-$420,939 | - | -1,071τ-$420,939 | |
31 | - | 14τ$5,396 | -434τ-$170,587 | 3.16% | -420τ-$165,192 | |
33 | - | - | -3,519τ-$1,382,901 | - | -3,519τ-$1,382,901 | |
34 | - | 1,190τ$467,587 | -4,360τ-$1,713,378 | 27.29% | -3,170τ-$1,245,791 | |
35 | - | 661τ$259,629 | -2,773τ-$1,089,517 | 23.83% | -2,112τ-$829,888 | |
36 | - | 99τ$38,859 | -1,040τ-$408,802 | 9.51% | -941τ-$369,943 | |
37 | - | 252τ$98,856 | -666τ-$261,597 | 37.79% | -414τ-$162,741 | |
40 | - | 194τ$76,374 | -516τ-$202,868 | 37.65% | -322τ-$126,494 | |
41 | - | 1,935τ$760,199 | -5,347τ-$2,100,889 | 36.18% | -3,412τ-$1,340,690 | |
42 | - | - | -676τ-$265,665 | - | -676τ-$265,665 | |
43 | - | 746τ$293,257 | -2,228τ-$875,634 | 33.49% | -1,482τ-$582,377 | |
44 | - | 2.5τ$979 | -3,749τ-$1,473,167 | 0.07% | -3,747τ-$1,472,188 | |
45 | - | 771τ$303,144 | -1,276τ-$501,206 | 60.48% | -504τ-$198,062 | |
46 | - | 779τ$306,132 | -2,043τ-$802,967 | 38.13% | -1,264τ-$496,836 | |
48 | - | 1,113τ$437,537 | -2,965τ-$1,164,998 | 37.56% | -1,851τ-$727,461 | |
50 | - | 403τ$158,204 | -2,858τ-$1,123,108 | 14.09% | -2,456τ-$964,904 | |
51 | - | - | -13,187τ-$5,181,747 | - | -13,187τ-$5,181,747 | |
52 | - | 570τ$223,858 | -1,759τ-$691,018 | 32.4% | -1,189τ-$467,160 | |
53 | - | - | -1,885τ-$740,661 | - | -1,885τ-$740,661 | |
55 | - | - | -481τ-$189,119 | - | -481τ-$189,119 | |
56 | - | 1,752τ$688,277 | -7,417τ-$2,914,403 | 23.62% | -5,665τ-$2,226,126 | |
57 | - | 93τ$36,410 | -656τ-$257,899 | 14.12% | -564τ-$221,489 | |
58 | - | 203τ$79,753 | -540τ-$212,259 | 37.57% | -337τ-$132,505 | |
59 | - | 40τ$15,779 | -476τ-$186,880 | 8.44% | -435τ-$171,101 | |
60 | - | - | -522τ-$205,013 | - | -522τ-$205,013 | |
61 | - | 149τ$58,498 | -803τ-$315,443 | 18.54% | -654τ-$256,945 | |
62 | - | 2,592τ$1,018,657 | -15,928τ-$6,258,760 | 16.28% | -13,336τ-$5,240,103 | |
63 | - | - | -1,984τ-$779,518 | - | -1,984τ-$779,518 | |
65 | - | 194τ$76,423 | -640τ-$251,479 | 30.39% | -446τ-$175,055 | |
66 | - | 209τ$81,932 | -549τ-$215,630 | 38% | -340τ-$133,697 | |
67 | - | 156τ$61,364 | -709τ-$278,552 | 22.03% | -553τ-$217,188 | |
69 | - | 207τ$81,421 | -552τ-$216,986 | 37.52% | -345τ-$135,565 | |
70 | - | <0.01τ$1 | -440τ-$172,711 | - | -440τ-$172,710 | |
72 | - | - | -631τ-$248,122 | - | -631τ-$248,122 | |
73 | - | 99τ$38,759 | -806τ-$316,650 | 12.24% | -707τ-$277,891 | |
74 | - | 210τ$82,654 | -694τ-$272,584 | 30.32% | -483τ-$189,930 | |
76 | - | - | -427τ-$167,696 | - | -427τ-$167,696 | |
78 | - | 156τ$61,306 | -418τ-$164,239 | 37.33% | -262τ-$102,933 | |
79 | - | - | -455τ-$178,868 | - | -455τ-$178,868 | |
80 | - | 7.9τ$3,098 | -457τ-$179,766 | 1.72% | -450τ-$176,668 | |
82 | - | 157τ$61,497 | -420τ-$165,085 | 37.25% | -264τ-$103,588 | |
83 | - | - | -865τ-$339,790 | - | -865τ-$339,790 | |
84 | - | 149τ$58,693 | -607τ-$238,497 | 24.61% | -458τ-$179,803 | |
87 | - | - | -386τ-$151,741 | - | -386τ-$151,741 | |
92 | - | - | -479τ-$188,197 | - | -479τ-$188,197 | |
95 | - | 532τ$209,127 | -1,607τ-$631,504 | 33.12% | -1,075τ-$422,378 | |
96 | - | - | -567τ-$222,614 | - | -567τ-$222,614 | |
98 | - | 314τ$123,249 | -866τ-$340,324 | 36.22% | -552τ-$217,076 | |
99 | - | 163τ$63,870 | -507τ-$199,219 | 32.06% | -344τ-$135,349 | |
101 | - | 223τ$87,790 | -703τ-$276,177 | 31.79% | -479τ-$188,387 | |
105 | - | 0.05τ$20 | -319τ-$125,188 | 0.02% | -319τ-$125,168 | |
107 | - | 46τ$18,134 | -416τ-$163,601 | 11.08% | -370τ-$145,467 | |
108 | - | 158τ$62,148 | -435τ-$170,801 | 36.39% | -277τ-$108,653 | |
109 | - | 163τ$64,105 | -455τ-$178,883 | 35.84% | -292τ-$114,778 | |
110 | - | 173τ$68,045 | -527τ-$207,274 | 32.83% | -354τ-$139,228 | |
111 | - | 123τ$48,435 | -449τ-$176,374 | 27.46% | -326τ-$127,939 | |
112 | - | 461τ$180,987 | -1,391τ-$546,683 | 33.11% | -931τ-$365,696 | |
113 | - | 170τ$66,673 | -480τ-$188,486 | 35.37% | -310τ-$121,813 | |
114 | - | - | -474τ-$186,084 | - | -474τ-$186,084 | |
115 | - | 674τ$264,904 | -3,183τ-$1,250,687 | 21.18% | -2,509τ-$985,783 | |
116 | - | <0.01τ$2 | -933τ-$366,477 | - | -933τ-$366,476 | |
117 | - | 81τ$31,775 | -825τ-$324,146 | 9.8% | -744τ-$292,371 | |
119 | - | 643τ$252,657 | -1,991τ-$782,369 | 32.29% | -1,348τ-$529,712 | |
120 | - | 2,109τ$828,625 | -15,437τ-$6,065,676 | 13.66% | -13,328τ-$5,237,051 | |
121 | - | 1,316τ$516,993 | -3,580τ-$1,406,620 | 36.75% | -2,264τ-$889,628 | |
122 | - | 134τ$52,501 | -424τ-$166,571 | 31.52% | -290τ-$114,070 | |
123 | - | - | -2,092τ-$822,082 | - | -2,092τ-$822,082 | |
125 | - | 776τ$304,996 | -2,153τ-$846,138 | 36.05% | -1,377τ-$541,143 | |
126 | - | 191τ$75,126 | -534τ-$209,748 | 35.82% | -343τ-$134,622 | |
127 | - | 297τ$116,852 | -809τ-$317,743 | 36.78% | -511τ-$200,890 | |
128 | - | - | -686τ-$269,401 | - | -686τ-$269,401 | |
49 | -1τ-$392 | 14τ$5,507 | -272τ-$106,961 | 4.78% | -259τ-$101,846 | |
15 | -1τ-$402 | - | -479τ-$188,373 | - | -480τ-$188,775 | |
64 | -1.6τ-$628 | 532τ$208,881 | -18,776τ-$7,377,961 | 2.82% | -18,246τ-$7,169,708 | |
97 | -8.4τ-$3,288 | 66τ$25,891 | -393τ-$154,482 | 14.63% | -336τ-$131,879 | |
124 | -21τ-$8,220 | 294τ$115,561 | -1,062τ-$417,200 | 25.73% | -789τ-$309,859 | |
86 | -28τ-$11,198 | 125τ$49,008 | -339τ-$133,044 | 28.42% | -242τ-$95,235 | |
54 | -29τ-$11,238 | 9.6τ$3,771 | -972τ-$381,949 | - | -991τ-$389,416 | |
32 | -42τ-$16,599 | - | -572τ-$224,737 | - | -614τ-$241,337 | |
77 | -56τ-$22,123 | - | -2,007τ-$788,450 | - | -2,063τ-$810,573 | |
5 | -58τ-$22,678 | 2,113τ$830,351 | -5,624τ-$2,209,867 | 36.55% | -3,568τ-$1,402,195 | |
71 | -60τ-$23,516 | 839τ$329,483 | -2,196τ-$863,041 | 35.45% | -1,418τ-$557,074 | |
38 | -63τ-$24,783 | 0.03τ$13 | -526τ-$206,671 | - | -589τ-$231,441 | |
90 | -66τ-$26,113 | 44τ$17,246 | -419τ-$164,680 | - | -442τ-$173,548 | |
47 | -70τ-$27,573 | - | -434τ-$170,681 | - | -505τ-$198,254 | |
91 | -76τ-$30,037 | - | -403τ-$158,534 | - | -480τ-$188,571 | |
20 | -106τ-$41,836 | - | -534τ-$209,642 | - | -640τ-$251,478 | |
39 | -120τ-$47,288 | 708τ$278,061 | -2,147τ-$843,452 | 27.36% | -1,559τ-$612,678 | |
81 | -132τ-$51,971 | 673τ$264,576 | -2,140τ-$841,023 | 25.28% | -1,599τ-$628,417 | |
85 | -169τ-$66,352 | - | -2,383τ-$936,453 | - | -2,552τ-$1,002,805 | |
68 | -270τ-$106,075 | 470τ$184,795 | -2,351τ-$923,928 | 8.52% | -2,151τ-$845,209 | |
19 | -309τ-$121,346 | 979τ$384,814 | -2,607τ-$1,024,206 | 25.72% | -1,936τ-$760,737 | |
3 | -413τ-$162,176 | 1,167τ$458,417 | -6,136τ-$2,411,235 | 12.29% | -5,382τ-$2,114,994 | |
75 | -537τ-$210,879 | - | -4,200τ-$1,650,307 | - | -4,737τ-$1,861,185 |
Learn more about how we calculate and track subnet economics