51 | 1,860τ$444,639 | 1,885τ$450,593 | -16,231τ-$3,880,777 | 11.61% | -14,346τ-$3,430,184 | |
8 | 407τ$97,314 | 229τ$54,688 | -6,201τ-$1,482,597 | 6.56% | -5,794τ-$1,385,284 | |
90 | 184τ$43,909 | - | -6,947τ-$1,661,035 | 2.64% | -6,763τ-$1,617,126 | |
4 | 96τ$22,834 | 379τ$90,738 | -12,291τ-$2,938,715 | 3.86% | -11,816τ-$2,825,143 | |
72 | 60τ$14,453 | 224τ$53,479 | -561τ-$134,094 | 50.66% | -277τ-$66,162 | |
118 | 25τ$5,978 | 44τ$10,630 | -2,076τ-$496,421 | 3.35% | -2,007τ-$479,814 | |
109 | 8.8τ$2,109 | 267τ$63,933 | -652τ-$155,930 | 42.35% | -376τ-$89,889 | |
58 | 4τ$956 | 388τ$92,689 | -1,911τ-$457,022 | 20.49% | -1,520τ-$363,377 | |
1 | - | 328τ$78,480 | -1,711τ-$409,141 | 19.18% | -1,383τ-$330,661 | |
2 | - | 277τ$66,172 | -797τ-$190,491 | 34.74% | -520τ-$124,320 | |
3 | - | - | -5,864τ-$1,402,021 | - | -5,864τ-$1,402,021 | |
5 | - | 308τ$73,615 | -2,877τ-$687,899 | 10.7% | -2,569τ-$614,284 | |
6 | - | 70τ$16,799 | -637τ-$152,303 | 11.03% | -567τ-$135,504 | |
7 | - | - | -719τ-$171,841 | - | -719τ-$171,841 | |
11 | - | - | -1,680τ-$401,750 | - | -1,680τ-$401,750 | |
12 | - | 444τ$106,052 | -1,088τ-$260,197 | 40.76% | -645τ-$154,145 | |
13 | - | 391τ$93,490 | -1,340τ-$320,350 | 29.18% | -949τ-$226,860 | |
15 | - | - | -5,724τ-$1,368,561 | - | -5,724τ-$1,368,561 | |
22 | - | 154τ$36,774 | -717τ-$171,502 | 21.44% | -563τ-$134,728 | |
23 | - | 299τ$71,577 | -959τ-$229,244 | 31.22% | -659τ-$157,667 | |
24 | - | 306τ$73,059 | -918τ-$219,571 | 33.27% | -613τ-$146,511 | |
27 | - | 223τ$53,232 | -543τ-$129,832 | 41% | -320τ-$76,600 | |
28 | - | 395τ$94,520 | -3,643τ-$871,144 | 10.85% | -3,248τ-$776,625 | |
29 | - | - | -658τ-$157,308 | - | -658τ-$157,308 | |
30 | - | 338τ$80,759 | -824τ-$196,969 | 41% | -486τ-$116,211 | |
31 | - | 426τ$101,935 | -1,040τ-$248,616 | 41% | -613τ-$146,682 | |
33 | - | - | -1,174τ-$280,703 | - | -1,174τ-$280,703 | |
34 | - | - | -2,641τ-$631,539 | - | -2,641τ-$631,539 | |
35 | - | - | -560τ-$133,801 | - | -560τ-$133,801 | |
36 | - | 8.6τ$2,050 | -265τ-$63,270 | 3.24% | -256τ-$61,220 | |
37 | - | 329τ$78,713 | -803τ-$191,981 | 41% | -474τ-$113,268 | |
38 | - | - | -2,291τ-$547,882 | - | -2,291τ-$547,882 | |
39 | - | 622τ$148,602 | -1,633τ-$390,552 | 38.05% | -1,012τ-$241,951 | |
40 | - | - | -1,390τ-$332,419 | - | -1,390τ-$332,419 | |
41 | - | 392τ$93,686 | -1,080τ-$258,273 | 36.27% | -688τ-$164,587 | |
42 | - | 232τ$55,456 | -566τ-$135,258 | 41% | -334τ-$79,801 | |
43 | - | 369τ$88,340 | -1,121τ-$267,958 | 32.97% | -751τ-$179,617 | |
44 | - | 11τ$2,550 | -8,691τ-$2,077,973 | 0.12% | -8,680τ-$2,075,423 | |
45 | - | 120τ$28,784 | -575τ-$137,457 | 20.94% | -455τ-$108,673 | |
46 | - | 381τ$91,196 | -969τ-$231,600 | 39.38% | -587τ-$140,404 | |
48 | - | - | -960τ-$229,557 | - | -960τ-$229,557 | |
49 | - | 646τ$154,552 | -1,677τ-$400,912 | 38.55% | -1,030τ-$246,360 | |
50 | - | <0.01τ$0 | -1,093τ-$261,370 | - | -1,093τ-$261,370 | |
52 | - | 590τ$141,146 | -1,440τ-$344,254 | 41% | -849τ-$203,108 | |
53 | - | 88τ$20,963 | -6,790τ-$1,623,599 | 1.29% | -6,703τ-$1,602,636 | |
55 | - | 17τ$4,167 | -630τ-$150,557 | 2.77% | -612τ-$146,390 | |
56 | - | 1,032τ$246,846 | -3,614τ-$864,189 | 28.56% | -2,582τ-$617,343 | |
57 | - | 472τ$112,834 | -1,151τ-$275,201 | 41% | -679τ-$162,366 | |
60 | - | 174τ$41,525 | -981τ-$234,546 | 17.7% | -807τ-$193,021 | |
61 | - | - | -1,577τ-$377,159 | - | -1,577τ-$377,159 | |
63 | - | - | -1,786τ-$427,018 | - | -1,786τ-$427,018 | |
65 | - | 255τ$60,950 | -638τ-$152,661 | 39.92% | -384τ-$91,712 | |
66 | - | - | -619τ-$148,045 | - | -619τ-$148,045 | |
67 | - | 17τ$4,117 | -1,381τ-$330,312 | 1.25% | -1,364τ-$326,194 | |
69 | - | 864τ$206,569 | -2,107τ-$503,820 | 41% | -1,243τ-$297,251 | |
70 | - | 497τ$118,884 | -1,426τ-$340,992 | 34.86% | -929τ-$222,109 | |
71 | - | 435τ$104,053 | -1,093τ-$261,219 | 39.83% | -657τ-$157,166 | |
73 | - | 287τ$68,736 | -701τ-$167,646 | 41% | -414τ-$98,910 | |
74 | - | - | -823τ-$196,786 | - | -823τ-$196,786 | |
76 | - | - | -548τ-$130,947 | - | -548τ-$130,947 | |
77 | - | - | -1,330τ-$318,096 | - | -1,330τ-$318,096 | |
78 | - | 11τ$2,742 | -731τ-$174,826 | 1.57% | -720τ-$172,084 | |
79 | - | - | -1,596τ-$381,577 | - | -1,596τ-$381,577 | |
80 | - | 1,099τ$262,711 | -2,942τ-$703,417 | 37.35% | -1,843τ-$440,707 | |
81 | - | 31τ$7,296 | -1,610τ-$384,955 | 1.9% | -1,580τ-$377,659 | |
82 | - | 0.5τ$120 | -903τ-$215,874 | 0.06% | -902τ-$215,754 | |
83 | - | - | -2,279τ-$544,978 | - | -2,279τ-$544,978 | |
84 | - | - | -536τ-$128,061 | - | -536τ-$128,061 | |
86 | - | 0.34τ$81 | -0.83τ-$198 | 41% | -0.49τ-$117 | |
87 | - | 355τ$84,970 | -867τ-$207,242 | 41% | -511τ-$122,271 | |
88 | - | - | -931τ-$222,513 | - | -931τ-$222,513 | |
91 | - | - | -1,818τ-$434,632 | - | -1,818τ-$434,632 | |
92 | - | 284τ$67,898 | -960τ-$229,615 | 29.57% | -676τ-$161,717 | |
93 | - | 148τ$35,492 | -2,710τ-$647,992 | 5.48% | -2,562τ-$612,500 | |
94 | - | 374τ$89,354 | -911τ-$217,933 | 41% | -538τ-$128,579 | |
95 | - | 4,514τ$1,079,224 | -11,009τ-$2,632,219 | 41% | -6,495τ-$1,552,995 | |
96 | - | 277τ$66,282 | -1,850τ-$442,397 | 14.98% | -1,573τ-$376,115 | |
97 | - | - | -5,314τ-$1,270,485 | - | -5,314τ-$1,270,485 | |
98 | - | 3.6τ$850 | -633τ-$151,349 | 0.56% | -629τ-$150,499 | |
99 | - | 22τ$5,376 | -928τ-$221,927 | 2.42% | -906τ-$216,552 | |
100 | - | 224τ$53,639 | -1,199τ-$286,576 | 18.72% | -974τ-$232,937 | |
101 | - | 368τ$87,995 | -999τ-$238,756 | 36.86% | -631τ-$150,761 | |
102 | - | 211τ$50,368 | -1,962τ-$469,119 | 10.74% | -1,751τ-$418,751 | |
103 | - | 645τ$154,144 | -2,109τ-$504,192 | 30.57% | -1,464τ-$350,048 | |
104 | - | - | -957τ-$228,748 | - | -957τ-$228,748 | |
105 | - | 0.04τ$10 | -1,625τ-$388,559 | - | -1,625τ-$388,548 | |
106 | - | - | -663τ-$158,450 | - | -663τ-$158,450 | |
107 | - | 8.9τ$2,127 | -13,386τ-$3,200,709 | 0.07% | -13,378τ-$3,198,582 | |
108 | - | 245τ$58,463 | -729τ-$174,266 | 33.55% | -484τ-$115,803 | |
111 | - | 490τ$117,112 | -1,294τ-$309,504 | 37.84% | -805τ-$192,392 | |
113 | - | 263τ$62,769 | -589τ-$140,852 | 44.56% | -327τ-$78,083 | |
114 | - | - | -2,421τ-$578,792 | - | -2,421τ-$578,792 | |
117 | - | - | -556τ-$132,946 | - | -556τ-$132,946 | |
120 | - | 484τ$115,694 | -12,114τ-$2,896,478 | 3.99% | -11,630τ-$2,780,784 | |
121 | - | 317τ$75,737 | -1,002τ-$239,681 | 31.6% | -686τ-$163,945 | |
122 | - | 417τ$99,729 | -1,017τ-$243,236 | 41% | -600τ-$143,507 | |
124 | - | - | -2,404τ-$574,712 | - | -2,404τ-$574,712 | |
126 | - | 132τ$31,631 | -1,038τ-$248,182 | 12.75% | -906τ-$216,551 | |
127 | - | 230τ$54,976 | -644τ-$153,980 | 35.7% | -414τ-$99,005 | |
128 | - | - | -642τ-$153,566 | - | -642τ-$153,566 | |
59 | >-0.01τ$0 | 148τ$35,416 | -400τ-$95,538 | 37.07% | -251τ-$60,121 | |
26 | -0.1τ-$24 | 90τ$21,510 | -901τ-$215,370 | 9.99% | -811τ-$193,860 | |
21 | -0.15τ-$36 | 108τ$25,919 | -746τ-$178,288 | 14.54% | -637τ-$152,369 | |
110 | -0.21τ-$50 | - | -2,162τ-$516,965 | - | -2,162τ-$516,965 | |
25 | -0.46τ-$109 | 914τ$218,563 | -2,229τ-$533,073 | 41% | -1,315τ-$314,510 | |
17 | -1.2τ-$275 | - | -2,062τ-$493,030 | - | -2,062τ-$493,030 | |
20 | -1.5τ-$362 | 208τ$49,778 | -612τ-$146,377 | 34.01% | -404τ-$96,600 | |
10 | -6τ-$1,432 | 596τ$142,437 | -1,453τ-$347,402 | 41% | -857τ-$204,965 | |
9 | -6.8τ-$1,637 | 1,014τ$242,507 | -6,968τ-$1,665,969 | 14.56% | -5,953τ-$1,423,462 | |
47 | -9τ-$2,156 | 259τ$61,955 | -632τ-$151,107 | 41% | -373τ-$89,152 | |
89 | -12τ-$2,904 | 50τ$11,872 | -783τ-$187,184 | 6.34% | -733τ-$175,312 | |
64 | -44τ-$10,602 | 1,607τ$384,181 | -17,627τ-$4,214,527 | 9.12% | -16,020τ-$3,830,347 | |
32 | -53τ-$12,751 | - | -689τ-$164,663 | - | -689τ-$164,663 | |
125 | -60τ-$14,370 | 286τ$68,453 | -698τ-$166,956 | 41% | -412τ-$98,503 | |
123 | -80τ-$19,135 | 92τ$22,087 | -580τ-$138,617 | 15.93% | -487τ-$116,530 | |
116 | -109τ-$25,960 | 460τ$110,100 | -1,482τ-$354,422 | 31.06% | -1,022τ-$244,321 | |
54 | -135τ-$32,291 | 131τ$31,428 | -1,023τ-$244,519 | 12.85% | -891τ-$213,091 | |
14 | -138τ-$32,883 | 811τ$193,956 | -2,148τ-$513,640 | 37.76% | -1,337τ-$319,684 | |
16 | -139τ-$33,285 | 18τ$4,211 | -541τ-$129,429 | 3.25% | -524τ-$125,218 | |
119 | -208τ-$49,619 | 186τ$44,380 | -641τ-$153,311 | 28.95% | -456τ-$108,930 | |
115 | -254τ-$60,779 | 181τ$43,201 | -658τ-$157,253 | 27.47% | -477τ-$114,053 | |
85 | -312τ-$74,634 | - | -1,162τ-$277,915 | - | -1,162τ-$277,915 | |
68 | -423τ-$101,254 | - | -4,937τ-$1,180,432 | - | -4,937τ-$1,180,432 | |
62 | -470τ-$112,313 | 24τ$5,728 | -2,647τ-$632,890 | 0.91% | -2,623τ-$627,162 | |
19 | -498τ-$119,027 | 239τ$57,182 | -2,212τ-$528,773 | 10.81% | -1,972τ-$471,590 | |
75 | -528τ-$126,176 | 369τ$88,193 | -3,967τ-$948,391 | 9.3% | -3,598τ-$860,198 | |
18 | -619τ-$148,101 | 76τ$18,266 | -1,015τ-$242,716 | 7.53% | -939τ-$224,450 | |
112 | -996τ-$238,089 | 180τ$43,071 | -594τ-$142,128 | 30.3% | -414τ-$99,058 |
Learn more about how we calculate and track subnet economics