4 | 380Ο$67,313 | 1,080Ο$191,301 | -6,570Ο-$1,163,735 | 22.22% | -5,110Ο-$905,121 | |
97 | 353Ο$62,530 | 237Ο$41,916 | -577Ο-$102,232 | 102.17% | 12Ο$2,214 | |
79 | 260Ο$46,132 | 190Ο$33,629 | -578Ο-$102,341 | 77.94% | -127Ο-$22,580 | |
89 | 155Ο$27,441 | 172Ο$30,424 | -663Ο-$117,444 | 49.27% | -336Ο-$59,579 | |
88 | 63Ο$11,116 | - | -630Ο-$111,558 | 9.96% | -567Ο-$100,442 | |
104 | 47Ο$8,379 | <0.01Ο$0 | -586Ο-$103,802 | 8.07% | -539Ο-$95,423 | |
16 | 12Ο$2,179 | 382Ο$67,753 | -936Ο-$165,719 | 42.2% | -541Ο-$95,786 | |
30 | 3Ο$533 | 181Ο$32,072 | -569Ο-$100,822 | 32.34% | -385Ο-$68,217 | |
107 | 0.3Ο$53 | 405Ο$71,655 | -985Ο-$174,501 | 41.09% | -580Ο-$102,793 | |
1 | - | 629Ο$111,395 | -1,673Ο-$296,428 | 37.58% | -1,045Ο-$185,033 | |
2 | - | 519Ο$91,927 | -1,484Ο-$262,914 | 34.96% | -965Ο-$170,988 | |
5 | - | 1,046Ο$185,309 | -2,551Ο-$451,970 | 41% | -1,505Ο-$266,661 | |
6 | - | - | -1,133Ο-$200,709 | - | -1,133Ο-$200,709 | |
7 | - | - | -621Ο-$109,956 | - | -621Ο-$109,956 | |
8 | - | 2,460Ο$435,818 | -6,707Ο-$1,188,008 | 36.68% | -4,246Ο-$752,190 | |
9 | - | 1,549Ο$274,387 | -3,988Ο-$706,366 | 38.84% | -2,439Ο-$431,980 | |
10 | - | 394Ο$69,874 | -962Ο-$170,424 | 41% | -568Ο-$100,550 | |
12 | - | 407Ο$72,066 | -998Ο-$176,749 | 40.77% | -591Ο-$104,683 | |
13 | - | 411Ο$72,875 | -1,347Ο-$238,658 | 30.54% | -936Ο-$165,782 | |
14 | - | 617Ο$109,282 | -1,507Ο-$266,986 | 40.93% | -890Ο-$157,704 | |
15 | - | 615Ο$108,871 | -1,497Ο-$265,156 | 41.06% | -882Ο-$156,285 | |
17 | - | 392Ο$69,409 | -1,758Ο-$311,383 | 22.29% | -1,366Ο-$241,975 | |
18 | - | - | -1,118Ο-$198,099 | - | -1,118Ο-$198,099 | |
21 | - | 269Ο$47,680 | -657Ο-$116,292 | 41% | -387Ο-$68,612 | |
22 | - | 252Ο$44,658 | -755Ο-$133,746 | 33.39% | -503Ο-$89,088 | |
23 | - | 167Ο$29,627 | -667Ο-$118,148 | 25.08% | -500Ο-$88,522 | |
24 | - | 375Ο$66,373 | -914Ο-$161,884 | 41% | -539Ο-$95,511 | |
25 | - | 316Ο$55,997 | -771Ο-$136,577 | 41% | -455Ο-$80,580 | |
26 | - | 409Ο$72,448 | -998Ο-$176,701 | 41% | -589Ο-$104,253 | |
27 | - | 34Ο$6,064 | -567Ο-$100,473 | 6.04% | -533Ο-$94,409 | |
28 | - | 418Ο$74,045 | -1,020Ο-$180,597 | 41% | -602Ο-$106,552 | |
29 | - | - | -2,287Ο-$405,057 | - | -2,287Ο-$405,057 | |
31 | - | 243Ο$43,126 | -594Ο-$105,183 | 41% | -350Ο-$62,058 | |
33 | - | 542Ο$96,052 | -1,459Ο-$258,359 | 37.18% | -916Ο-$162,307 | |
34 | - | - | -2,360Ο-$418,076 | - | -2,360Ο-$418,076 | |
36 | - | 261Ο$46,190 | -669Ο-$118,437 | 39% | -408Ο-$72,247 | |
37 | - | 273Ο$48,279 | -709Ο-$125,518 | 38.46% | -436Ο-$77,239 | |
38 | - | 126Ο$22,352 | -521Ο-$92,304 | 24.22% | -395Ο-$69,953 | |
40 | - | 237Ο$42,050 | -579Ο-$102,554 | 41% | -342Ο-$60,504 | |
42 | - | - | -692Ο-$122,658 | - | -692Ο-$122,658 | |
43 | - | 388Ο$68,799 | -947Ο-$167,801 | 41% | -559Ο-$99,002 | |
44 | - | 1,880Ο$333,076 | -5,085Ο-$900,812 | 36.98% | -3,205Ο-$567,735 | |
45 | - | 281Ο$49,697 | -685Ο-$121,276 | 40.98% | -404Ο-$71,580 | |
46 | - | 272Ο$48,128 | -805Ο-$142,518 | 33.77% | -533Ο-$94,390 | |
47 | - | 228Ο$40,400 | -556Ο-$98,537 | 41% | -328Ο-$58,137 | |
48 | - | 413Ο$73,225 | -1,085Ο-$192,277 | 38.08% | -672Ο-$119,053 | |
49 | - | 389Ο$68,903 | -949Ο-$168,054 | 41% | -560Ο-$99,151 | |
50 | - | 345Ο$61,166 | -1,581Ο-$279,997 | 21.85% | -1,235Ο-$218,831 | |
52 | - | 561Ο$99,300 | -1,367Ο-$242,194 | 41% | -807Ο-$142,894 | |
53 | - | 329Ο$58,354 | -916Ο-$162,293 | 35.96% | -587Ο-$103,940 | |
55 | - | 216Ο$38,273 | -527Ο-$93,349 | 41% | -311Ο-$55,076 | |
57 | - | 222Ο$39,301 | -564Ο-$99,835 | 39.37% | -342Ο-$60,534 | |
58 | - | 345Ο$61,087 | -841Ο-$148,992 | 41% | -496Ο-$87,905 | |
59 | - | 2Ο$346 | -912Ο-$161,505 | 0.21% | -910Ο-$161,159 | |
60 | - | 95Ο$16,881 | -1,090Ο-$193,169 | 8.74% | -995Ο-$176,288 | |
61 | - | 159Ο$28,105 | -629Ο-$111,339 | 25.24% | -470Ο-$83,234 | |
63 | - | 501Ο$88,829 | -1,223Ο-$216,654 | 41% | -722Ο-$127,825 | |
64 | - | 1,203Ο$213,093 | -14,763Ο-$2,615,182 | 8.15% | -13,560Ο-$2,402,089 | |
65 | - | 222Ο$39,299 | -669Ο-$118,434 | 33.18% | -447Ο-$79,135 | |
66 | - | 244Ο$43,193 | -647Ο-$114,525 | 37.71% | -403Ο-$71,332 | |
67 | - | - | -0.73Ο-$130 | - | -0.73Ο-$130 | |
69 | - | 226Ο$40,033 | -551Ο-$97,640 | 41% | -325Ο-$57,608 | |
70 | - | - | -672Ο-$118,972 | - | -672Ο-$118,972 | |
71 | - | 165Ο$29,160 | -1,157Ο-$204,987 | 14.23% | -993Ο-$175,827 | |
72 | - | - | -622Ο-$110,263 | - | -622Ο-$110,263 | |
73 | - | 64Ο$11,283 | -662Ο-$117,252 | 9.62% | -598Ο-$105,969 | |
74 | - | - | -1,191Ο-$210,933 | - | -1,191Ο-$210,933 | |
77 | - | - | -749Ο-$132,622 | - | -749Ο-$132,622 | |
78 | - | 62Ο$10,991 | -680Ο-$120,496 | 9.12% | -618Ο-$109,505 | |
80 | - | - | -525Ο-$92,991 | - | -525Ο-$92,991 | |
82 | - | 4.6Ο$809 | -828Ο-$146,647 | 0.55% | -823Ο-$145,837 | |
83 | - | 218Ο$38,626 | -566Ο-$100,304 | 38.51% | -348Ο-$61,678 | |
84 | - | 236Ο$41,741 | -575Ο-$101,807 | 41% | -339Ο-$60,066 | |
86 | - | 259Ο$45,797 | -631Ο-$111,699 | 41% | -372Ο-$65,902 | |
87 | - | 242Ο$42,883 | -561Ο-$99,316 | 43.18% | -319Ο-$56,433 | |
90 | - | 298Ο$52,711 | -726Ο-$128,563 | 41% | -428Ο-$75,852 | |
91 | - | 259Ο$45,875 | -632Ο-$111,888 | 41% | -373Ο-$66,014 | |
92 | - | 60Ο$10,610 | -580Ο-$102,825 | 10.32% | -521Ο-$92,214 | |
93 | - | 390Ο$69,003 | -1,873Ο-$331,770 | 20.8% | -1,483Ο-$262,768 | |
94 | - | 293Ο$51,857 | -714Ο-$126,479 | 41% | -421Ο-$74,622 | |
95 | - | 1,111Ο$196,717 | -2,709Ο-$479,795 | 41% | -1,598Ο-$283,078 | |
96 | - | 100Ο$17,673 | -567Ο-$100,490 | 17.59% | -468Ο-$82,817 | |
98 | - | 309Ο$54,662 | -753Ο-$133,321 | 41% | -444Ο-$78,659 | |
99 | - | 405Ο$71,729 | -986Ο-$174,585 | 41.09% | -581Ο-$102,856 | |
100 | - | 475Ο$84,206 | -2,005Ο-$355,145 | 23.71% | -1,530Ο-$270,939 | |
101 | - | 238Ο$42,127 | -580Ο-$102,747 | 41% | -342Ο-$60,621 | |
102 | - | 252Ο$44,566 | -614Ο-$108,696 | 41% | -362Ο-$64,130 | |
105 | - | 245Ο$43,418 | -598Ο-$105,896 | 41% | -353Ο-$62,478 | |
106 | - | <0.01Ο$0 | -823Ο-$145,759 | - | -823Ο-$145,759 | |
108 | - | 260Ο$46,136 | -679Ο-$120,328 | 38.34% | -419Ο-$74,192 | |
109 | - | 230Ο$40,694 | -560Ο-$99,253 | 41% | -331Ο-$58,559 | |
110 | - | 296Ο$52,488 | -723Ο-$128,018 | 41% | -426Ο-$75,531 | |
111 | - | 63Ο$11,121 | -581Ο-$102,906 | 10.81% | -518Ο-$91,785 | |
112 | - | 359Ο$63,506 | -874Ο-$154,892 | 41% | -516Ο-$91,386 | |
113 | - | 200Ο$35,450 | -686Ο-$121,464 | 29.19% | -486Ο-$86,013 | |
114 | - | 367Ο$64,964 | -894Ο-$158,447 | 41% | -528Ο-$93,483 | |
116 | - | 262Ο$46,398 | -571Ο-$101,063 | 45.91% | -309Ο-$54,664 | |
117 | - | 1.6Ο$291 | -675Ο-$119,567 | 0.24% | -673Ο-$119,276 | |
118 | - | - | -596Ο-$105,530 | - | -596Ο-$105,530 | |
120 | - | 1,060Ο$187,702 | -11,774Ο-$2,085,639 | 9% | -10,714Ο-$1,897,937 | |
121 | - | 511Ο$90,489 | -1,246Ο-$220,703 | 41% | -735Ο-$130,214 | |
122 | - | 423Ο$74,929 | -1,032Ο-$182,754 | 41% | -609Ο-$107,824 | |
123 | - | 46Ο$8,071 | -792Ο-$140,356 | 5.75% | -747Ο-$132,286 | |
126 | - | 626Ο$110,806 | -1,521Ο-$269,383 | 41.13% | -895Ο-$158,577 | |
127 | - | 307Ο$54,437 | -818Ο-$144,854 | 37.58% | -510Ο-$90,417 | |
128 | - | - | -573Ο-$101,485 | - | -573Ο-$101,485 | |
35 | -0.1Ο-$19 | 32Ο$5,582 | -1,311Ο-$232,146 | 2.4% | -1,279Ο-$226,564 | |
103 | -0.4Ο-$71 | 292Ο$51,680 | -712Ο-$126,049 | 41% | -420Ο-$74,368 | |
76 | -0.99Ο-$175 | 741Ο$131,263 | -40,306,253Ο-$7,139,849,618 | - | -40,305,512Ο-$7,139,718,355 | |
51 | -2.1Ο-$373 | 2,424Ο$429,389 | -6,528Ο-$1,156,397 | 37.13% | -4,104Ο-$727,008 | |
11 | -2.3Ο-$416 | 587Ο$104,015 | -1,432Ο-$253,694 | 41% | -845Ο-$149,679 | |
56 | -24Ο-$4,291 | 840Ο$148,758 | -3,913Ο-$693,118 | 21.46% | -3,073Ο-$544,360 | |
20 | -26Ο-$4,617 | 3,627Ο$642,528 | -722Ο-$127,813 | 502.71% | 2,906Ο$514,716 | |
124 | -35Ο-$6,272 | 376Ο$66,570 | -994Ο-$176,033 | 37.82% | -618Ο-$109,464 | |
54 | -61Ο-$10,863 | 231Ο$40,959 | -782Ο-$138,455 | 29.58% | -550Ο-$97,496 | |
62 | -160Ο-$28,380 | 912Ο$161,518 | -4,974Ο-$881,072 | 18.33% | -4,062Ο-$719,554 | |
119 | -221Ο-$39,069 | 571Ο$101,101 | -1,392Ο-$246,586 | 41% | -821Ο-$145,484 | |
81 | -277Ο-$49,009 | 748Ο$132,414 | -2,190Ο-$388,009 | 34.13% | -1,443Ο-$255,595 | |
39 | -312Ο-$55,257 | 976Ο$172,873 | -2,411Ο-$427,007 | 40.48% | -1,435Ο-$254,134 | |
68 | -348Ο-$61,619 | 457Ο$80,959 | -1,883Ο-$333,558 | 24.27% | -1,426Ο-$252,600 | |
32 | -434Ο-$76,860 | - | -685Ο-$121,331 | - | -685Ο-$121,331 | |
75 | -460Ο-$81,403 | 1,547Ο$274,036 | -4,212Ο-$746,055 | 36.73% | -2,665Ο-$472,019 | |
115 | -536Ο-$95,027 | 475Ο$84,054 | -1,157Ο-$205,006 | 41% | -683Ο-$120,953 | |
85 | -589Ο-$104,288 | 263Ο$46,508 | -1,466Ο-$259,723 | 17.91% | -1,204Ο-$213,216 | |
19 | -597Ο-$105,788 | 918Ο$162,609 | -2,239Ο-$396,604 | 41% | -1,321Ο-$233,994 | |
3 | -674Ο-$119,403 | 2,118Ο$375,223 | -5,235Ο-$927,297 | 40.46% | -3,117Ο-$552,074 | |
125 | -1,123Ο-$198,948 | 388Ο$68,702 | -946Ο-$167,566 | 41% | -558Ο-$98,863 | |
41 | -3,180Ο-$563,347 | 425Ο$75,227 | -1,333Ο-$236,172 | 31.85% | -909Ο-$160,945 |
Learn more about how we calculate and track subnet economics